3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.6620.50Tài | 2.1320.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.8221.50Tài | 1.9221.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.7321.00Tài | 2.0221.00Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
2.1322.50Tài | 1.6622.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.9622.00Tài | 1.7822.00Xỉu |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/19 **:** | 1.96Daniel Dutra Da Silva | 1.78Hernan Casanova |
3/19 **:** | 1.70+1.50Daniel Dutra Da Silva | 2.06-1.50Hernan Casanova |
3/19 **:** | 2.21-1.50Daniel Dutra Da Silva | 1.61+1.50Hernan Casanova |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.929.50Tài | 1.829.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
1.358.50Tài | 3.008.50Xỉu |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva -và- Hernan Casanova | ||
---|---|---|
1.92Lẻ | 1.82Chẵn |
3/19 **:** | 1.99Daniel Dutra Da Silva | 1.76Hernan Casanova |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
---|---|---|
2.1712.50Tài | 1.6312.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.5111.50Tài | 2.4411.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.7712.00Tài | 1.9712.00Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.4710.50Tài | 2.5610.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.4811.00Tài | 2.5111.00Xỉu |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
---|---|---|
1.6012.00Tài | 2.2512.00Xỉu | |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
2.0612.50Tài | 1.7012.50Xỉu | |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
2.5813.00Tài | 1.4613.00Xỉu |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
---|---|---|
1.725.50Tài | 2.045.50Xỉu | |
3/19 **:** Daniel Dutra Da Silva - Over -và- Daniel Dutra Da Silva - Under | ||
1.584.50Tài | 2.264.50Xỉu |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
---|---|---|
1.454.50Tài | 2.614.50Xỉu | |
3/19 **:** Hernan Casanova - Over -và- Hernan Casanova - Under | ||
1.545.50Tài | 2.365.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?