0-0 1H 22' | 2.61Charlotte FC | 3.04Ничья | 2.71FC Cincinnati | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.65Ди Си Юнайтед | 3.57Ничья | 5.10CF Montreal | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.92New York City FC | 3.15Ничья | 4.13Нью-Инглэнд Революшн | 27 |
0-0 1H 2' | 1.93CA Huracan | 2.93Ничья | 4.53Independiente Rivadavia | 22 | |
0-0 1H 0' | 4.38Sarmiento de Junin | 3.15Ничья | 1.87Talleres de Cordoba | 13 |
0-0 Перерыв | 1.42УАНЛ Тигрес | 3.70Ничья | 9.40Сантос Лагуна | 21 |
0-0 1H 33' | 3.14Everton Vina del Mar | 2.56Ничья | 2.55Coquimbo Unido | 25 |
1-0 1H 43' | 1.15America de Cali | 5.30Ничья | 15.00Alianza FC Valledupar | 12 |
2-1 Перерыв | 1.24Atletico Morelia | 4.47Ничья | 10.50Club Atletico La Paz | 9 | |
0-0 1H 2' | 2.87Tlaxcala FC | 3.08Ничья | 2.23Cancun FC | 15 |
0-0 1H 2' | 2.18Delfin SC | 2.93Ничья | 3.10Deportivo Cuenca | 15 |
1-1 2H 29' | 3.22Libertad Asuncion | 1.58Ничья | 5.60Olimpia Asuncion | 9 |
0-0 2H 29' | Plaza Colonia (n) | Ничья | Penarol Montevideo | 0 |
0-0 Перерыв | 3.74Talleres de Remedios de Escalada | 1.82Ничья | 3.28Chacarita Juniors | 9 |
1-1 Перерыв | 2.43North Carolina FC | 2.33Ничья | 3.54Loudoun United FC | 9 |
1-0 Перерыв | 1.26CA Excursionistas | 3.84Ничья | 14.00Sportivo Italiano | 9 | |
0-0 1H 31' | 2.26Brown de Adrogue | 2.37Ничья | 3.87Real Pilar FC | 15 |
0-0 1H 2' | 2.26Universidad Central Venezuela | 2.76Ничья | 2.87Carabobo Valencia | 15 |
0-0 1H 33' | 2.45San Antonio Unido | 2.44Ничья | 2.99Provincial Ovalle | 15 |
0-0 Перерыв | 2.20Gremio Esportivo Brasil | 2.13Ничья | 4.37EC Avenida | 9 |
1-1 Перерыв | 2.21Athletic Club MG | 2.30Ничья | 3.77Uberlandia EC | 9 |
0-1 1H 34' | 7.90Orsomarso SC (w) | 3.41Ничья | 1.36Independiente Medellin (w) | 15 |
0-0 1H 2' | 1.87e-England | 3.56Ничья | 2.98e-Italy | 19 | |
0-0 1H 2' | 2.23e-Denmark | 3.11Ничья | 2.62e-Netherlands | 19 |
1-0 1H 2' | 1.63e-Chelsea | 3.89Ничья | 3.56e-Bayern Munchen | 21 |
0-0 Перерыв | 1.80-1.00УАНЛ Тигрес | 2.13+1.00Сантос Лагуна | 21 | |
0-0 Перерыв | 2.23-1.25УАНЛ Тигрес | 1.73+1.25Сантос Лагуна | 21 | |
0-0 Перерыв | 1.58-0.75УАНЛ Тигрес | 2.51+0.75Сантос Лагуна | 21 |
0-0 1H 33' | 2.170.00Everton Vina del Mar | 1.750.00Coquimbo Unido | 25 | |
0-0 1H 33' | 1.71+0.25Everton Vina del Mar | 2.23-0.25Coquimbo Unido | 25 |
1-0 1H 43' | 1.98-0.50America de Cali | 1.90+0.50Alianza FC Valledupar | 12 | |
1-0 1H 43' | 1.64-0.25America de Cali | 2.31+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
0-0 1H 2' | 1.95-0.25Delfin SC | 1.89+0.25Deportivo Cuenca | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.610.00Delfin SC | 2.290.00Deportivo Cuenca | 15 |
1-1 2H 29' | 1.630.00Libertad Asuncion | 2.260.00Olimpia Asuncion | 9 | |
1-1 2H 29' | 2.75-0.25Libertad Asuncion | 1.41+0.25Olimpia Asuncion | 9 |
0-0 2H 29' | Plaza Colonia (n) | Penarol Montevideo | 0 |
0-0 Перерыв | 2.060.00Talleres de Remedios de Escalada | 1.780.00Chacarita Juniors | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.43+0.25Talleres de Remedios de Escalada | 2.69-0.25Chacarita Juniors | 9 |
0-0 1H 2' | 2.07-0.25Universidad Central Venezuela | 1.73+0.25Carabobo Valencia | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.660.00Universidad Central Venezuela | 2.160.00Carabobo Valencia | 15 |
3-0 2H 2' | 1.85-0.50Escorpiones de Belen | 1.85+0.50AD Municipal Turrialba | 8 | |
3-0 2H 2' | 2.05-0.75Escorpiones de Belen | 1.65+0.75AD Municipal Turrialba | 8 |
0-0 1H 33' | 1.700.00San Antonio Unido | 2.110.00Provincial Ovalle | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.21-0.25San Antonio Unido | 1.62+0.25Provincial Ovalle | 15 |
0-0 Перерыв | 2.20-0.50Gremio Esportivo Brasil | 1.63+0.50EC Avenida | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.61-0.25Gremio Esportivo Brasil | 2.23+0.25EC Avenida | 9 |
1-1 Перерыв | 1.85-0.25Athletic Club MG | 1.95+0.25Uberlandia EC | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.21-0.50Athletic Club MG | 1.62+0.50Uberlandia EC | 9 |
0-1 1H 34' | 1.880.00Orsomarso SC (w) | 1.920.00Independiente Medellin (w) | 15 | |
0-1 1H 34' | 1.48+0.25Orsomarso SC (w) | 2.47-0.25Independiente Medellin (w) | 15 |
1-0 1H 2' | 1.80+0.25e-Chelsea | 1.96-0.25e-Bayern Munchen | 21 | |
1-0 1H 2' | 2.030.00e-Chelsea | 1.730.00e-Bayern Munchen | 21 | |
1-0 1H 2' | 2.25-0.25e-Chelsea | 1.56+0.25e-Bayern Munchen | 21 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?