Today (0) | Quarta-feira Mar 19 (10) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** Hannah Klugman -vs- Martha Matoula | ||
---|---|---|
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 7 |
Mar 19 **:** Marie Benoit -vs- Pia Lovric | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 24 |
Mar 19 **:** Yasmine Mansouri -vs- Andreea Prisacariu | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 27 |
Mar 19 **:** Carlota Martinez Cirez -vs- Alena Kovackova | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 26 |
Mar 19 **:** Guiomar Maristany Zuleta De Reales -vs- Lucija Ciric Bagaric | ||
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 26 |
Mar 19 **:** Alice Rame -vs- Nina Vargova | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 29 |
Mar 19 **:** Lavinia Tanasie -vs- Lisa Pigato | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 23 |
Mar 19 **:** Andrea Lazaro Garcia -vs- Ane Mintegi Del Olmo | ||
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?