Today (8) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 00:00 | 1.15Miriana Tona | 4.84Pietra Rivoli | 16 | |
Mar 20 02:30 | 2.61Carolina Alves | 1.45Elizabeth Mandlik | 24 | |
Mar 20 03:00 | 1.54Despina Papamichail | 2.36Gabriela Ce | 26 | |
Mar 20 01:30 | 1.23Valeriya Strakhova | 3.77Michaela Bayerlova | 20 | |
Mar 20 01:30 | 2.44Emily Seibold | 1.51Nicole Fossa Huergo | 23 | |
Mar 20 01:30 | 1.22Laura Pigossi | 3.94Alicia Herrero Linana | 19 | |
Mar 20 00:00 | 2.36Jennifer Ruggeri | 1.54Aurora Zantedeschi | 23 | |
Mar 20 00:00 | 1.37Diletta Cherubini | 2.92Victoria Bosio | 21 |
Mar 20 00:00 Miriana Tona -vs- Pietra Rivoli | ||
---|---|---|
3.322.50Acima | 1.292.50Abaixo | 16 |
Mar 20 02:30 Carolina Alves -vs- Elizabeth Mandlik | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 24 |
Mar 20 03:00 Despina Papamichail -vs- Gabriela Ce | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 26 |
Mar 20 01:30 Valeriya Strakhova -vs- Michaela Bayerlova | ||
2.752.50Acima | 1.412.50Abaixo | 20 |
Mar 20 01:30 Emily Seibold -vs- Nicole Fossa Huergo | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 23 |
Mar 20 01:30 Laura Pigossi -vs- Alicia Herrero Linana | ||
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 19 |
Mar 20 00:00 Jennifer Ruggeri -vs- Aurora Zantedeschi | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 23 |
Mar 20 00:00 Diletta Cherubini -vs- Victoria Bosio | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?