Today (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (10) |
Mar 16 21:00 | 3.49Leganés | 3.14Desenhar | 2.14Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 2.98Sevilha | 2.99Desenhar | 2.49Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.38Rayo Vallecano | 2.91Desenhar | 3.24Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.35Osasuna | 2.84Desenhar | 3.41Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 2.94Atletico Madrid | 3.47Desenhar | 2.25Barcelona | 30 |
Mar 16 21:00 | 3.95Leganés | 2.03Desenhar | 2.81Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 3.73Sevilha | 1.99Desenhar | 3.01Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.06Rayo Vallecano | 1.92Desenhar | 3.94Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.83Desenhar | 4.10Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.27Atletico Madrid | 2.33Desenhar | 2.72Barcelona | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?