အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 16 10:30 | 2.33San Diego FC | 3.39သရေ | 2.96ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Mar 16 10:30 | 2.02ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.54သရေ | 3.53ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Mar 16 11:05 | 3.78အက်တလက်စ် | 3.30သရေ | 1.95ကလပ် အမေရိက | 18 |
Mar 16 11:05 | 2.32Dorados de Sinaloa | 3.17သရေ | 2.66တီပက်တစ်လန် FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 2.71Perez Zeledon | 2.83သရေ | 2.50Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 2.28Monterey Bay FC | 2.98သရေ | 2.65Oakland Roots SC | 12 | |
Mar 16 10:30 | 2.41Las Vegas Lights FC | 2.96သရေ | 2.50New Mexico United | 12 | |
Mar 16 10:30 | 2.04Orange County SC | 3.00သရေ | 3.05Lexington SC | 12 |
Mar 16 11:00 | 3.10Diosa Izumo FC (w) | 3.07သရေ | 1.99JFA Academy Fukushima (w) | 12 |
Mar 16 10:00 | 2.51e-ဟန်ဂေရီ | 3.48သရေ | 2.14e-Denmark | 16 | |
Mar 16 10:00 | 7.00e-ဖင်လန် | 5.50သရေ | 1.20e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 16 10:15 | 1.75e-နယ်သာလန် | 3.71သရေ | 3.23e-စပိန် | 16 | |
Mar 16 10:15 | 2.62e-ပိုလန် | 3.22သရေ | 2.17e-Croatia | 16 | |
Mar 16 10:30 | 2.64e-အာဂျင်တီးနား | 3.58သရေ | 2.03e-Denmark | 16 | |
Mar 16 10:30 | 1.36e-အီတလီ | 4.29သရေ | 5.40e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 16 10:45 | 1.22e-ပြင်သစ် | 5.30သရေ | 6.90e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 16 10:45 | 1.61e-အင်္ဂလန် | 4.10သရေ | 3.50e-စပိန် | 16 | |
Mar 16 11:00 | 2.65e-ပိုလန် | 3.21သရေ | 2.16e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 16 11:00 | 3.20e-ဂျာမနီ | 3.84သရေ | 1.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
Mar 16 10:30 | 2.86San Diego FC | 2.25သရေ | 3.48ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Mar 16 10:30 | 2.47ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.40သရေ | 3.84ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Mar 16 11:05 | 4.17အက်တလက်စ် | 2.18သရေ | 2.36ကလပ် အမေရိက | 18 |
Mar 16 11:05 | 2.85Dorados de Sinaloa | 2.17သရေ | 3.22တီပက်တစ်လန် FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 3.47Perez Zeledon | 1.89သရေ | 3.29Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 2.77Monterey Bay FC | 2.03သရေ | 3.35Oakland Roots SC | 12 | |
Mar 16 10:30 | 2.99Las Vegas Lights FC | 2.02သရေ | 3.09New Mexico United | 12 | |
Mar 16 10:30 | 2.51Orange County SC | 2.01သရေ | 3.89Lexington SC | 12 |
Mar 16 11:00 | 3.55Diosa Izumo FC (w) | 2.11သရေ | 2.52JFA Academy Fukushima (w) | 12 |
Mar 16 11:05 | 1.96+0.50အက်တလက်စ် | 1.94-0.50ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Mar 16 11:05 | 1.77+0.75အက်တလက်စ် | 2.14-0.75ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Mar 16 11:05 | 2.35+0.25အက်တလက်စ် | 1.64-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
Mar 16 11:05 | 1.780.00Dorados de Sinaloa | 2.040.00တီပက်တစ်လန် FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 1.990.00Perez Zeledon | 1.830.00Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 2.05-0.25Monterey Bay FC | 1.73+0.25Oakland Roots SC | 12 | |
Mar 16 10:30 | 1.850.00Las Vegas Lights FC | 1.930.00New Mexico United | 12 | |
Mar 16 10:30 | 1.84-0.25Orange County SC | 1.94+0.25Lexington SC | 12 |
Mar 16 11:00 | 1.80+0.50Diosa Izumo FC (w) | 1.98-0.50JFA Academy Fukushima (w) | 12 |
Mar 16 11:05 | 1.87+0.25အက်တလက်စ် | 1.99-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
Mar 16 11:05 | 2.690.00အက်တလက်စ် | 1.450.00ကလပ် အမေရိက | 18 |
Mar 16 11:05 | 1.780.00Dorados de Sinaloa | 2.040.00တီပက်တစ်လန် FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 1.970.00Perez Zeledon | 1.850.00Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 10:00 | 1.690.00Monterey Bay FC | 2.090.00Oakland Roots SC | 12 | |
Mar 16 10:30 | 1.850.00Las Vegas Lights FC | 1.930.00New Mexico United | 12 | |
Mar 16 10:30 | 2.08-0.25Orange County SC | 1.70+0.25Lexington SC | 12 |
Mar 16 11:00 | 1.67+0.25Diosa Izumo FC (w) | 2.12-0.25JFA Academy Fukushima (w) | 12 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- New Mexico United | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:30 Orange County SC -vs- Lexington SC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- JFA Academy Fukushima (w) | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.824.00ဂိုးပေါ်် | 1.924.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.054.25ဂိုးပေါ်် | 1.694.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.814.00ဂိုးပေါ်် | 1.934.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.034.25ဂိုးပေါ်် | 1.714.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.623.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.834.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.714.25ဂိုးပေါ်် | 2.034.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.094.75ဂိုးပေါ်် | 1.654.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.804.25ဂိုးပေါ်် | 1.944.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.744.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.594.00ဂိုးပေါ်် | 2.174.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.611.00ဂိုးပေါ်် | 2.361.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
---|---|---|
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- New Mexico United | ||
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.781.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:30 Orange County SC -vs- Lexington SC | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- JFA Academy Fukushima (w) | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.542.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.251.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Mar 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- New Mexico United | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 16 10:30 Orange County SC -vs- Lexington SC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 16 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- JFA Academy Fukushima (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Mar 16 10:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:15 e-ပိုလန် -vs- e-Croatia | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Mar 16 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Denmark | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 16 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:45 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Mar 16 11:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
---|---|---|
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.144 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||||
3.530 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.384 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.932 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.534 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- New Mexico United | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 16 10:30 Orange County SC -vs- Lexington SC | ||||
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 16 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- JFA Academy Fukushima (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.872 - 3 | 2.864 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 12 |
Mar 16 10:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-Denmark | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.174 - 6 | 8.207 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ပြင်သစ် | ||||
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-နယ်သာလန် -vs- e-စပိန် | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-ပိုလန် -vs- e-Croatia | ||||
3.790 - 1 | 2.012 - 3 | 2.594 - 6 | 19.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Denmark | ||||
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.054 - 6 | 6.907 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-အီတလီ -vs- e-ဝေးလ် | ||||
4.780 - 1 | 2.182 - 3 | 2.344 - 6 | 9.407 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:45 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဖင်လန် | ||||
6.100 - 1 | 2.422 - 3 | 2.064 - 6 | 7.107 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-စပိန် | ||||
8.000 - 1 | 2.872 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပိုလန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||||
7.000 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||||
---|---|---|---|---|
7.400 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:15 e-လိုင်လီ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||||
9.000 - 1 | 3.142 - 3 | 1.844 - 6 | 4.357 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 11:00 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-အင်တာမီလန် | ||||
8.600 - 1 | 3.012 - 3 | 1.864 - 6 | 4.637 နှင့်အထက် | 16 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
San Diego FC | သရေ | ကိုလံဘတ် ခရူ |
8.401 - 012.002 - 08.802 - 126.003 - 019.003 - 126.003 - 2 75.004 - 055.004 - 175.004 - 2165.004 - 3 | 12.000 - 06.101 - 113.002 - 255.003 - 3225.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 116.500 - 210.501 - 242.000 - 325.001 - 332.002 - 3140.000 - 485.001 - 4110.002 - 4205.003 - 4 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် |
8.201 - 010.502 - 07.902 - 120.003 - 015.003 - 123.003 - 2 50.004 - 038.004 - 160.004 - 2140.004 - 3 | 13.000 - 06.501 - 113.502 - 255.003 - 3225.004 - 426.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 121.000 - 212.001 - 260.000 - 332.001 - 336.002 - 3210.000 - 4120.001 - 4135.002 - 4225.003 - 4 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
---|---|---|
Dorados de Sinaloa | သရေ | တီပက်တစ်လန် FC |
8.401 - 012.502 - 08.602 - 127.003 - 019.003 - 126.003 - 2 80.004 - 055.004 - 180.004 - 2160.004 - 3 | 11.500 - 05.901 - 112.502 - 250.003 - 3175.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.200 - 115.000 - 29.601 - 236.000 - 323.001 - 329.002 - 3115.000 - 475.001 - 495.002 - 4175.003 - 4 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | သရေ | Puntarenas FC |
6.201 - 012.502 - 011.002 - 138.003 - 034.003 - 160.003 - 2 155.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 119.502 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.800 - 111.500 - 210.501 - 232.000 - 330.001 - 355.002 - 3125.000 - 4115.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mar 16 11:00 Diosa Izumo FC (w) -vs- JFA Academy Fukushima (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | သရေ | JFA Academy Fukushima (w) |
10.001 - 019.002 - 011.002 - 155.003 - 032.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0115.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 05.901 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.100 - 19.400 - 27.401 - 219.000 - 315.001 - 323.002 - 350.000 - 440.001 - 460.002 - 4150.003 - 4 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
San Diego FC | သရေ | ကိုလံဘတ် ခရူ |
3.701 - 011.502 - 020.002 - 150.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 06.601 - 175.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 4.340 - 115.500 - 224.001 - 285.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် |
3.551 - 09.002 - 016.502 - 134.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 5.000 - 118.500 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
အက်တလက်စ် | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
5.201 - 023.002 - 032.002 - 1160.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 07.201 - 185.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 3.190 - 18.800 - 219.501 - 236.000 - 380.001 - 3200.002 - 3 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
---|---|---|
Dorados de Sinaloa | သရေ | တီပက်တစ်လန် FC |
3.841 - 012.002 - 021.002 - 160.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.701 - 175.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.270 - 115.000 - 223.001 - 280.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | သရေ | Puntarenas FC |
3.881 - 017.502 - 038.002 - 1115.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 08.201 - 1160.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 3.690 - 115.500 - 236.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mar 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
Monterey Bay FC | သရေ | Oakland Roots SC |
3.441 - 011.502 - 023.002 - 160.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.100 - 116.500 - 227.001 - 2100.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mar 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- New Mexico United | ||
Las Vegas Lights FC | သရေ | New Mexico United |
3.671 - 013.502 - 024.002 - 170.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 3.790 - 114.000 - 225.001 - 280.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Mar 16 10:30 Orange County SC -vs- Lexington SC | ||
Orange County SC | သရေ | Lexington SC |
