Hari ini (0) | Rabu Mar 19 (7) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 **:** | 2.14Mariam Bolkvadze | 1.65Nikola Bartunkova | 23 | |
Mar 19 **:** | 1.07Arianne Hartono | 7.25Kristina Novak | 1 | |
Mar 19 **:** | 1.41Petra Marcinko | 2.75Lina Gjorcheska | 23 | |
Mar 19 **:** | 1.95Justina Mikulskyte | 1.79Manon Leonard | 31 | |
Mar 19 **:** | 1.29Nina Stojanovic | 3.32Aliona Falei | 21 | |
Mar 19 **:** | 1.89Viktoria Hruncakova | 1.85Mai Hontama | 10 | |
Mar 19 **:** | 3.04Karina Miller | 1.34Antonia Ruzic | 20 |
Mar 19 **:** Mariam Bolkvadze -vs- Nikola Bartunkova | ||
---|---|---|
2.402.50Atas | 1.522.50Bawah | 23 |
Mar 19 **:** Petra Marcinko -vs- Lina Gjorcheska | ||
2.692.50Atas | 1.432.50Bawah | 23 |
Mar 19 **:** Justina Mikulskyte -vs- Manon Leonard | ||
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 31 |
Mar 19 **:** Nina Stojanovic -vs- Aliona Falei | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 21 |
Mar 19 **:** Viktoria Hruncakova -vs- Mai Hontama | ||
2.262.50Atas | 1.582.50Bawah | 10 |
Mar 19 **:** Karina Miller -vs- Antonia Ruzic | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?